AL-AMIN JEWELLERS – Zakat Calculator Bangladesh – যাকাত এর হিসাব – Jakat Hisab
Zakat calculator in bangladeshi taka
Date : Thursday, March 12, 2026 | বৃহস্পতিবার, মার্চ ১২, ২০২৬
| CARAT | স্বর্ণের ক্যারেট | Per Gram Price | প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম | Per Bhori / Vori Price | প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম | -20% Per Gram | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি গ্রাম | -20% Per Vori | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি ভরি | Zakat Per Gram | যাকাত প্রতি গ্রাম | Zakat Per Vori | যাকাত প্রতি ভরি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/22 CARAT | 22900 | 267106 | 18320 | 213684 | 458 | 5342 |
| 21/21 CARAT | 21860 | 254975 | 17488 | 203980 | 437 | 5100 |
| 18/18 CARAT | 18740 | 218583 | 14992 | 174867 | 375 | 4372 |
| TRADITIONAL METHOD | 15295 | 178401 | 12236 | 142721 | 306 | 3568 |
মূল ফর্মে যান
zakat on gold per vori in bangladesh

