AL-AMIN JEWELLERS – Zakat Calculator Bangladesh – যাকাত এর হিসাব – Jakat Hisab
Zakat calculator in bangladeshi taka
Date : Monday, July 27, 2026 | সোমবার, জুলাই ২৭, ২০২৬
| CARAT | স্বর্ণের ক্যারেট | Per Gram Price | প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম | Per Bhori / Vori Price | প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম | -20% Per Gram | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি গ্রাম | -20% Per Vori | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি ভরি | Zakat Per Gram | যাকাত প্রতি গ্রাম | Zakat Per Vori | যাকাত প্রতি ভরি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/22 CARAT | 18935 | 220858 | 15148 | 176686 | 379 | 4417 |
| 21/21 CARAT | 18085 | 210943 | 14468 | 168755 | 362 | 4219 |
| 18/18 CARAT | 15535 | 181200 | 12428 | 144960 | 311 | 3624 |
| TRADITIONAL METHOD | 12690 | 148016 | 10152 | 118413 | 254 | 2960 |
মূল ফর্মে যান
zakat on gold per vori in bangladesh

