AL-AMIN JEWELLERS – Zakat Calculator Bangladesh – যাকাত এর হিসাব – Jakat Hisab
Zakat calculator in bangladeshi taka
Date : Sunday, June 7, 2026 | রবিবার, জুন ৭, ২০২৬
| CARAT | স্বর্ণের ক্যারেট | Per Gram Price | প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম | Per Bhori / Vori Price | প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম | -20% Per Gram | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি গ্রাম | -20% Per Vori | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি ভরি | Zakat Per Gram | যাকাত প্রতি গ্রাম | Zakat Per Vori | যাকাত প্রতি ভরি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/22 CARAT | 19665 | 229373 | 15732 | 183498 | 393 | 4587 |
| 21/21 CARAT | 18770 | 218933 | 15016 | 175147 | 375 | 4379 |
| 18/18 CARAT | 16090 | 187674 | 12872 | 150139 | 322 | 3753 |
| TRADITIONAL METHOD | 13105 | 152857 | 10484 | 122285 | 262 | 3057 |
মূল ফর্মে যান
zakat on gold per vori in bangladesh

