AL-AMIN JEWELLERS – Zakat Calculator Bangladesh – যাকাত এর হিসাব – Jakat Hisab
Zakat calculator in bangladeshi taka
Date : Saturday, May 16, 2026 | শনিবার, মে ১৬, ২০২৬
| CARAT | স্বর্ণের ক্যারেট | Per Gram Price | প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম | Per Bhori / Vori Price | প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম | -20% Per Gram | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি গ্রাম | -20% Per Vori | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি ভরি | Zakat Per Gram | যাকাত প্রতি গ্রাম | Zakat Per Vori | যাকাত প্রতি ভরি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/22 CARAT | 20415 | 238121 | 16332 | 190496 | 408 | 4762 |
| 21/21 CARAT | 19490 | 227331 | 15592 | 181865 | 390 | 4547 |
| 18/18 CARAT | 16705 | 194847 | 13364 | 155878 | 334 | 3897 |
| TRADITIONAL METHOD | 13605 | 158689 | 10884 | 126951 | 272 | 3174 |
মূল ফর্মে যান
zakat on gold per vori in bangladesh

