AL-AMIN JEWELLERS – Zakat Calculator Bangladesh – যাকাত এর হিসাব – Jakat Hisab
Zakat calculator in bangladeshi taka
Date : Thursday, April 2, 2026 | বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২, ২০২৬
| CARAT | স্বর্ণের ক্যারেট | Per Gram Price | প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম | Per Bhori / Vori Price | প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম | -20% Per Gram | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি গ্রাম | -20% Per Vori | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি ভরি | Zakat Per Gram | যাকাত প্রতি গ্রাম | Zakat Per Vori | যাকাত প্রতি ভরি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/22 CARAT | 21260 | 247977 | 17008 | 198381 | 425 | 4960 |
| 21/21 CARAT | 20295 | 236721 | 16236 | 189377 | 406 | 4734 |
| 18/18 CARAT | 17395 | 202895 | 13916 | 162316 | 348 | 4058 |
| TRADITIONAL METHOD | 14170 | 165279 | 11336 | 132223 | 283 | 3306 |
মূল ফর্মে যান
zakat on gold per vori in bangladesh

