AL-AMIN JEWELLERS – Zakat Calculator Bangladesh – যাকাত এর হিসাব – Jakat Hisab
Zakat calculator in bangladeshi taka
Date : Saturday, May 2, 2026 | শনিবার, মে ২, ২০২৬
| CARAT | স্বর্ণের ক্যারেট | Per Gram Price | প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম | Per Bhori / Vori Price | প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম | -20% Per Gram | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি গ্রাম | -20% Per Vori | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি ভরি | Zakat Per Gram | যাকাত প্রতি গ্রাম | Zakat Per Vori | যাকাত প্রতি ভরি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/22 CARAT | 20790 | 242495 | 16632 | 193996 | 416 | 4850 |
| 21/21 CARAT | 19845 | 231472 | 15876 | 185178 | 397 | 4629 |
| 18/18 CARAT | 17010 | 198405 | 13608 | 158724 | 340 | 3968 |
| TRADITIONAL METHOD | 13855 | 161605 | 11084 | 129284 | 277 | 3232 |
মূল ফর্মে যান
zakat on gold per vori in bangladesh

