AL-AMIN JEWELLERS – Zakat Calculator Bangladesh – যাকাত এর হিসাব – Jakat Hisab
Zakat calculator in bangladeshi taka
Date : Friday, April 24, 2026 | শুক্রবার, এপ্রিল ২৪, ২০২৬
| CARAT | স্বর্ণের ক্যারেট | Per Gram Price | প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম | Per Bhori / Vori Price | প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম | -20% Per Gram | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি গ্রাম | -20% Per Vori | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি ভরি | Zakat Per Gram | যাকাত প্রতি গ্রাম | Zakat Per Vori | যাকাত প্রতি ভরি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/22 CARAT | 21170 | 246927 | 16936 | 197542 | 423 | 4939 |
| 21/21 CARAT | 20205 | 235671 | 16164 | 188537 | 404 | 4713 |
| 18/18 CARAT | 17320 | 202020 | 13856 | 161616 | 346 | 4040 |
| TRADITIONAL METHOD | 14105 | 164521 | 11284 | 131617 | 282 | 3290 |
মূল ফর্মে যান
zakat on gold per vori in bangladesh

