AL-AMIN JEWELLERS – Zakat Calculator Bangladesh – যাকাত এর হিসাব – Jakat Hisab
Zakat calculator in bangladeshi taka
Date : Tuesday, April 21, 2026 | মঙ্গলবার, এপ্রিল ২১, ২০২৬
| CARAT | স্বর্ণের ক্যারেট | Per Gram Price | প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম | Per Bhori / Vori Price | প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম | -20% Per Gram | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি গ্রাম | -20% Per Vori | ২০% বাদ দিয়ে প্রতি ভরি | Zakat Per Gram | যাকাত প্রতি গ্রাম | Zakat Per Vori | যাকাত প্রতি ভরি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/22 CARAT | 21450 | 250193 | 17160 | 200154 | 429 | 5004 |
| 21/21 CARAT | 20475 | 238820 | 16380 | 191056 | 410 | 4776 |
| 18/18 CARAT | 17550 | 204703 | 14040 | 163763 | 351 | 4094 |
| TRADITIONAL METHOD | 14295 | 166737 | 11436 | 133390 | 286 | 3335 |
মূল ফর্মে যান
zakat on gold per vori in bangladesh

